Currently, 1206 employees work at Dussmann Service, JSC according to SODRA data.
522
Increase470
Decrease1194
Average number of employees39.4%
Employee turnover rate over the last 12 monthsThe employee turnover rate is calculated based on SODRA daily insured persons data. Increases and decreases are determined by daily changes in employee counts.
574
Increase489
Decrease1173.8
Average number of employees41.7%
Employee turnover rate 2025The employee turnover rate is calculated based on SODRA daily insured persons data. Increases and decreases are determined by daily changes in employee counts.
Employees
Employment history
| Data | Darbuotojai (apdraustieji) | Pokytis | Įdarbinta | Išdarbinta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1195 | -11 | +36 | -47 |
| 2026-03 | 1206 | +13 | +47 | -34 |
| 2026-02 | 1193 | +9 | +33 | -24 |
| 2026-01 | 1184 | -20 | +25 | -45 |
| 2025-12 | 1204 | -7 | +31 | -38 |
| 2025-11 | 1211 | +1 | +45 | -44 |
| 2025-10 | 1210 | +6 | +45 | -39 |
| 2025-09 | 1204 | +14 | +47 | -33 |
| 2025-08 | 1190 | -7 | +41 | -48 |
| 2025-07 | 1197 | +18 | +53 | -35 |
| 2025-06 | 1179 | +17 | +62 | -45 |
| 2025-05 | 1162 | +19 | +57 | -38 |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
„Voodoo“ personalo paieškos ir atrankos agentūros klientė – logistikos įmonė, gyvuojanti ir sėkmingai vykdanti veiklą nuo 2007 metų. Įmonė teikia vietinius ir tarptautinius dalinių krovinių pervežimus...