Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,171.00 € | -20.00 € |
| 2026-06 | 1,191.00 € | +41.00 € |
| 2026-05 | 1,150.00 € | -43.00 € |
| 2026-04 | 1,193.00 € | +2.00 € |
| 2026-03 | 1,191.00 € | +22.00 € |
| 2026-02 | 1,169.00 € | 0 |
| 2026-01 | 1,169.00 € | +93.00 € |
| 2025-12 | 1,076.00 € | +5.00 € |
| 2025-11 | 1,071.00 € | +47.00 € |
| 2025-10 | 1,024.00 € | -75.00 € |
| 2025-09 | 1,099.00 € | +25.00 € |
| 2025-08 | 1,074.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Tradicinių šakočių kepimas laikantis kokybės reikalavimų. Šakočių nuėmimas ir tinkamas jų paruošimas. Tvarkingos, saugios ir higieniškos darbo aplinkos užtikrinimas.
☑️ Siuntų pakrovimas į automobilį ir patikimas jų pristatymas numatytu maršrutu Vilniaus mieste; ☑️ Gaunamų užsakymų priėmimas, bei vykdymas pagal numatytą Jums maršrutą; ☑️ Korektiškas,mandagus, bei ...
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!