Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4,741.00 € | +3,138.00 € |
| 2026-04 | 1,603.00 € | -263.00 € |
| 2026-03 | 1,866.00 € | -3,681.00 € |
| 2026-02 | 5,547.00 € | +2,644.00 € |
| 2026-01 | 2,903.00 € | +1,359.00 € |
| 2025-12 | 1,544.00 € | +83.00 € |
| 2025-11 | 1,461.00 € | -565.00 € |
| 2025-10 | 2,026.00 € | +465.00 € |
| 2025-09 | 1,561.00 € | -195.00 € |
| 2025-08 | 1,756.00 € | -3,988.00 € |
| 2025-07 | 5,744.00 € | +4,248.00 € |
| 2025-06 | 1,496.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbo metu tu: būsi atsakinga (-as) už sklandžią parduotuvės veiklą ir tapsi tikru komandos varikliu; valdysi prekių atsargas taip, kad klientai visada rastų tai, ko ieško; stebėsi, analizuosi ir geri...
Kasdienės funkcijos: 1. Bendrosios įmonės el. pašto dėžutės, telefono administravimas ir gaunamos informacijos paskirstymas; 2. Dokumentų valdymo sistemos BSS administravimas: dokumentų registravima...