Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2,984.00 € | +355.00 € |
| 2026-04 | 2,629.00 € | +271.00 € |
| 2026-03 | 2,358.00 € | -690.00 € |
| 2026-02 | 3,048.00 € | +222.00 € |
| 2026-01 | 2,826.00 € | +335.00 € |
| 2025-12 | 2,491.00 € | -55.00 € |
| 2025-11 | 2,546.00 € | +595.00 € |
| 2025-10 | 1,951.00 € | -186.00 € |
| 2025-09 | 2,137.00 € | -118.00 € |
| 2025-08 | 2,255.00 € | -302.00 € |
| 2025-07 | 2,557.00 € | +517.00 € |
| 2025-06 | 2,040.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Būsi atsakingas (-a) už projektų techninės dokumentacijos ruošimą ir tvarkymą, prižiūrėsi, kad darbai vyktų laiku ir neviršytų biudžeto. Koordinuosi pagrindinių priemonių kapitalizavimo procesą ir atl...
Darbo metu tu: būsi atsakinga (-as) už sklandžią parduotuvės veiklą ir tapsi tikru komandos varikliu; valdysi prekių atsargas taip, kad klientai visada rastų tai, ko ieško; stebėsi, analizuosi ir geri...
Dirbsite su LoveJob.lt platformos komunikacija ir marketingu. Kursite turinį, idėjas, dirbsite su skaitmenine rinkodara, socialiniais tinklais.