Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 990.00 € | +124.00 € |
| 2026-04 | 866.00 € | -58.00 € |
| 2026-03 | 924.00 € | -38.00 € |
| 2026-02 | 962.00 € | +130.00 € |
| 2026-01 | 832.00 € | +52.00 € |
| 2025-12 | 780.00 € | -77.00 € |
| 2025-11 | 857.00 € | -18.00 € |
| 2025-10 | 875.00 € | -60.00 € |
| 2025-09 | 935.00 € | 0 |
| 2025-08 | 935.00 € | 0 |
| 2025-07 | 935.00 € | 0 |
| 2025-06 | 935.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kasdienės funkcijos: 1. Bendrosios įmonės el. pašto dėžutės, telefono administravimas ir gaunamos informacijos paskirstymas; 2. Dokumentų valdymo sistemos BSS administravimas: dokumentų registravima...
Ieškome KELIO DARBININKŲ (-IŲ) VILNIUJE pagrindų įrengimui. Dėl daugiau informacijos skambinti tel. nr. +370 62841916
Darbo metu tu: būsi atsakinga (-as) už sklandžią parduotuvės veiklą ir tapsi tikru komandos varikliu; valdysi prekių atsargas taip, kad klientai visada rastų tai, ko ieško; stebėsi, analizuosi ir geri...