At the moment, the average gross monthly salary in Pravira is 1161 Eur.
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1,161.00 € | -108.00 € |
| 2026-04 | 1,269.00 € | +106.00 € |
| 2026-03 | 1,163.00 € | +70.00 € |
| 2026-02 | 1,093.00 € | 0 |
| 2026-01 | 1,093.00 € | +120.00 € |
| 2025-12 | 973.00 € | -200.00 € |
| 2025-11 | 1,173.00 € | +264.00 € |
| 2025-10 | 909.00 € | -127.00 € |
| 2025-09 | 1,036.00 € | -48.00 € |
| 2025-08 | 1,084.00 € | +1,084.00 € |
| 2025-07 | 0.00 € | -1,181.00 € |
| 2025-06 | 1,181.00 € |
Company code
302525409
VAT code
LT100006881013
Address
Triliškių g. 2, Triliškės, LT-56236, Kaišiadorių r.
Phone
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
exp. 10 d.
2026-05-27
exp. 10 d.
2026-05-25
VOODOO talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - generalinės rangos ir projektavimo paslaugas teikianti įmonė, sėkmingai veiklą vykdanti daugiau nei dešimtmetį. Įmonei suteikta teisė a...
Construction
Raseiniai
3000
From:
3000 up to
3500 Eur (After taxes, net)
12.5%Employee turnover rate 2025