Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-03 | 2,754.00 € | +35.00 € |
| 2026-02 | 2,719.00 € | +52.00 € |
| 2026-01 | 2,667.00 € | -736.00 € |
| 2025-12 | 3,403.00 € | +617.00 € |
| 2025-11 | 2,786.00 € | +383.00 € |
| 2025-10 | 2,403.00 € | -123.00 € |
| 2025-09 | 2,526.00 € | +34.00 € |
| 2025-08 | 2,492.00 € | -154.00 € |
| 2025-07 | 2,646.00 € | +260.00 € |
| 2025-06 | 2,386.00 € | +89.00 € |
| 2025-05 | 2,297.00 € | -42.00 € |
| 2025-04 | 2,339.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kandidatuok be CV mūsų svetainėje: https://uabnnllt.teamdash.com/p/job/xkYvYMW3/vairuotojas-a-ekspeditorius-e-su-b-kat-lietuvoje ARBA Skambink numeriu +37066510157
Norite tobulėti tarptautinėje ir dinamiškoje aplinkoje? Prisijunkite prie mūsų komandos Vilniuje!
Pagrindinė prekių atrinkėjo atsakomybė - prekių surinkimas pagal užsakymus naudojantis skeneriu ir el. vežimėliu; Prekės kurias renkame - alkoholis, maisto prekės, buitinės prekės; Tvarkos palaikymas ...