Currently, 491 employees work at Pieno žvaigždės filialas Panevėžio pienas, JSC according to SODRA data.
166
Increase171
Decrease495
Average number of employees34.5%
Employee turnover rate over the last 12 monthsThe employee turnover rate is calculated based on SODRA daily insured persons data. Increases and decreases are determined by daily changes in employee counts.
166
Increase185
Decrease498.4
Average number of employees37.1%
Employee turnover rate 2025The employee turnover rate is calculated based on SODRA daily insured persons data. Increases and decreases are determined by daily changes in employee counts.
Employees
Employment history
| Data | Darbuotojai (apdraustieji) | Pokytis | Įdarbinta | Išdarbinta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 523 | -2 | +11 | -13 |
| 2026-06 | 525 | +15 | +21 | -6 |
| 2026-05 | 510 | +3 | +15 | -12 |
| 2026-04 | 507 | -3 | +6 | -9 |
| 2026-03 | 510 | +9 | +24 | -15 |
| 2026-02 | 501 | +3 | +18 | -15 |
| 2026-01 | 498 | +31 | +34 | -3 |
| 2025-12 | 468 | +4 | +8 | -4 |
| 2025-11 | 464 | +3 | +11 | -8 |
| 2025-10 | 461 | -22 | +8 | -30 |
| 2025-09 | 483 | -6 | +10 | -16 |
| 2025-08 | 489 | -40 | 0 | -40 |
Job Listings
Slenkantis darbo grafikas po 12 val.
Darbas pagal grafiką po 12 val. slenkančiu darbo grafiku, dvejomis pamainomis
Darbas pagal grafiką. Gali būti ir naktinių valandų.