Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,432.00 € | +118.00 € |
| 2026-06 | 2,314.00 € | -188.00 € |
| 2026-05 | 2,502.00 € | -637.00 € |
| 2026-04 | 3,139.00 € | +481.00 € |
| 2026-03 | 2,658.00 € | +416.00 € |
| 2026-02 | 2,242.00 € | +135.00 € |
| 2026-01 | 2,107.00 € | -409.00 € |
| 2025-12 | 2,516.00 € | +361.00 € |
| 2025-11 | 2,155.00 € | +84.00 € |
| 2025-10 | 2,071.00 € | -921.00 € |
| 2025-09 | 2,992.00 € | +719.00 € |
| 2025-08 | 2,273.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Ieškome KELIO DARBININKŲ (-IŲ) KLAIPĖDOJE pagrindų įrengimui. Dėl daugiau informacijos skambinti tel. nr. +370 61422034
- plastiko perdirbimo ir granulių gamybos linijų valdymas; - kokybiškos produkcijos gamyba pagal planą; - pagal poreikį gamybinių linijų aptarnavimas dirbant su autokrautuvu; - tvarkos ir švaros darbo...
- Daugiabučių bei privačių namų statyba, - Administracinės bei industrinės paskirties pastatų (gamyklų, sandelių, prekybos centrų, stovėjimo aikštelių, ligoninių) statyba.