Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2,247.00 € | +40.00 € |
| 2026-08 | 2,207.00 € | -23.00 € |
| 2026-07 | 2,230.00 € | -222.00 € |
| 2026-06 | 2,452.00 € | +229.00 € |
| 2026-05 | 2,223.00 € | -158.00 € |
| 2026-04 | 2,381.00 € | +235.00 € |
| 2026-03 | 2,146.00 € | +86.00 € |
| 2026-02 | 2,060.00 € | +70.00 € |
| 2026-01 | 1,990.00 € | +74.00 € |
| 2025-12 | 1,916.00 € | -29.00 € |
| 2025-11 | 1,945.00 € | -130.00 € |
| 2025-10 | 2,075.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Pievagrybių auginimas, skynimas, rūšiavimas.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Mėgsti kurti šokolado gaminius, vertini kokybę ir nori savo kūrybiškumu suteikti gaminiams originalumo? Prisijunk prie mūsų komandos - ieškome šokolado konditerio (-ės) ir laukiame Tavęs!