Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,153.00 € | -3.00 € |
| 2026-09 | 1,156.00 € | +13.00 € |
| 2026-08 | 1,143.00 € | -5.00 € |
| 2026-07 | 1,148.00 € | +8.00 € |
| 2026-06 | 1,140.00 € | +11.00 € |
| 2026-05 | 1,129.00 € | -1.00 € |
| 2026-04 | 1,130.00 € | +44.00 € |
| 2026-03 | 1,086.00 € | -38.00 € |
| 2026-02 | 1,124.00 € | +30.00 € |
| 2026-01 | 1,094.00 € | -91.00 € |
| 2025-12 | 1,185.00 € | +54.00 € |
| 2025-11 | 1,131.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
- Valdyti automatizuotą baldų gamybos liniją, nustatyti ir reguliuoti jos parametrus; - Užtikrinti sklandų, efektyvų ir nepertraukiamą gamybos procesą; - Stebėti gaminamos produkcijos kokybę ir techno...
Tradicinių šakočių kepimas laikantis kokybės reikalavimų. Šakočių nuėmimas ir tinkamas jų paruošimas. Tvarkingos, saugios ir higieniškos darbo aplinkos užtikrinimas.