Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,162.00 € | +1,162.00 € |
| 2026-06 | 0.00 € | 0 |
| 2024-12 | 0.00 € | -406.00 € |
| 2024-10 | 406.00 € | 0 |
| 2024-09 | 406.00 € | 0 |
| 2024-07 | 406.00 € | 0 |
| 2024-06 | 406.00 € | +35.00 € |
| 2024-05 | 406.00 € | |
| 2024-04 | 406.00 € | |
| 2024-03 | 365.00 € | |
| 2024-02 | 371.00 € | |
| 2024-01 | 406.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kelių ir gatvių tiesimas, trinkelių klojimas, inžinerinių tinklų įrengimas, bordiūrų statymas, pagalbiniai darbai.
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!
Darbas sunkvežimiu su priekaba ir kranu-manipuliatoriumi (fiskaru). Statybinių medžiagų ir įrangos transportavimas bei pakrovimo/iškrovimo darbai. Galimybė dirbti su vandenvėže statybos objektuose. Tr...