Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,516.00 € | +368.00 € |
| 2026-06 | 1,148.00 € | -361.00 € |
| 2026-05 | 1,509.00 € | +239.00 € |
| 2026-04 | 1,270.00 € | -44.00 € |
| 2026-03 | 1,314.00 € | +47.00 € |
| 2026-02 | 1,267.00 € | +123.00 € |
| 2026-01 | 1,144.00 € | -89.00 € |
| 2025-12 | 1,233.00 € | -73.00 € |
| 2025-11 | 1,306.00 € | +192.00 € |
| 2025-10 | 1,114.00 € | -120.00 € |
| 2025-09 | 1,234.00 € | -407.00 € |
| 2025-08 | 1,641.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Tradicinių šakočių kepimas laikantis kokybės reikalavimų. Šakočių nuėmimas ir tinkamas jų paruošimas. Tvarkingos, saugios ir higieniškos darbo aplinkos užtikrinimas.
Statybvietės paruošimo ir įrengimo darbai (aptvarų, laikinų laiptų, apsauginių sienelių ir pėsčiųjų takų įrengimas), bendrieji statybos darbai, griovimo darbai, dažymo darbai, balkonų ir fasadų (sienų...
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!