Robertas Vilkaitis is evaluated great 100% (1 review)
Company values
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2,954.00 € | -571.00 € |
| 2026-03 | 3,525.00 € | +1,173.00 € |
| 2026-02 | 2,352.00 € | +218.00 € |
| 2026-01 | 2,134.00 € | -280.00 € |
| 2025-12 | 2,414.00 € | +44.00 € |
| 2025-11 | 2,370.00 € | +301.00 € |
| 2025-10 | 2,069.00 € | -306.00 € |
| 2025-09 | 2,375.00 € | -63.00 € |
| 2025-08 | 2,438.00 € | -12.00 € |
| 2025-07 | 2,450.00 € | +172.00 € |
| 2025-06 | 2,278.00 € | +4.00 € |
| 2025-05 | 2,274.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Bandomuoju laikotarpiu (3 mėn.) yra mokamas 1192 Eur, neatskaičius mokesčių, atlyginimas, o pasibaigus išbandymo terminui - 1338 Eur, neatskaičius mokesčių. Kiekvieną mėnesį yra mokama premija, prikla...
Norite tobulėti tarptautinėje ir dinamiškoje aplinkoje? Prisijunkite prie mūsų komandos Vilniuje!
Mūsų savaitinės transporto linijos eksploatavimas: Lietuva, Lenkija, Prancūzija