Andrius Mikenas is evaluated great 100% (2 reviews)
Company values
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 4,200.00 € | +505.00 € |
| 2026-09 | 3,695.00 € | -316.00 € |
| 2026-08 | 4,011.00 € | -431.00 € |
| 2026-07 | 4,442.00 € | +370.00 € |
| 2026-06 | 4,072.00 € | +269.00 € |
| 2026-05 | 3,803.00 € | -5,351.00 € |
| 2026-04 | 9,154.00 € | +3,520.00 € |
| 2026-03 | 5,634.00 € | +1,691.00 € |
| 2026-02 | 3,943.00 € | -3,510.00 € |
| 2026-01 | 7,453.00 € | +1,967.00 € |
| 2025-12 | 5,486.00 € | +388.00 € |
| 2025-11 | 5,098.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Pievagrybių auginimas, skynimas, rūšiavimas.