Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1,282.00 € | -120.00 € |
| 2026-04 | 1,402.00 € | -10.00 € |
| 2026-03 | 1,412.00 € | +385.00 € |
| 2026-02 | 1,027.00 € | +117.00 € |
| 2026-01 | 910.00 € | -514.00 € |
| 2025-12 | 1,424.00 € | +75.00 € |
| 2025-11 | 1,349.00 € | +174.00 € |
| 2025-10 | 1,175.00 € | -4.00 € |
| 2025-09 | 1,179.00 € | +48.00 € |
| 2025-08 | 1,131.00 € | +115.00 € |
| 2025-07 | 1,016.00 € | -124.00 € |
| 2025-06 | 1,140.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbo pobūdis: Prekių priėmimas; Priimamų prekių sutikrinimas pagal važtaraščius; Prekių ženklinimas ir magnetavimas; Prekių išdėstymas prekybos salėje; Prekių paruošimas grąžinimui.
Ieškome KELIO DARBININKŲ (-IŲ) VILNIUJE pagrindų įrengimui. Dėl daugiau informacijos skambinti tel. nr. +370 62841916
Prekių priėmimas, tikrinant jų kiekį bei kokybę pagal dokumentus; Efektyvus produkcijos paskirstymas ir susandėliavimas į numatytas vietas; Tikslus prekių paruošimas transportavimui arba gamybai (atri...