Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 7,746.00 € | -28.00 € |
| 2026-06 | 7,774.00 € | -11,375.00 € |
| 2026-05 | 19,149.00 € | +11,311.00 € |
| 2026-04 | 7,838.00 € | +560.00 € |
| 2026-03 | 7,278.00 € | -1,141.00 € |
| 2026-02 | 8,419.00 € | 0 |
| 2026-01 | 8,419.00 € | +294.00 € |
| 2025-12 | 8,125.00 € | +187.00 € |
| 2025-11 | 7,938.00 € | +1,074.00 € |
| 2025-10 | 6,864.00 € | -169.00 € |
| 2025-09 | 7,033.00 € | -1,083.00 € |
| 2025-08 | 8,116.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
„Vilniaus duona“, būdama Lietuvos rinkos lyderė ir didžiausia duonos gamintoja Baltijos šalyse, priklauso tarptautinei kepyklų grupei „Lantmännen Unibake”. Mes ieškome puikių darbuotojų kaip tu kepti ...
Kviečiame prisijungti sandėlininką prie aptvėrimo sistemų gamybos komandos
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovo funkcijų vykdymas priskirtuose objektuose ir/ar jų dalyse; (Statinių grupė - Susisiekimo komunikacijos); Techninės, projektinės ir ekonominės dokumentacijos ana...