At the moment, the average gross monthly salary in "EditAI" is 4000 Eur.
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 4,000.00 € | -149.00 € |
| 2026-04 | 4,149.00 € | +117.00 € |
| 2026-03 | 4,032.00 € | -43.00 € |
| 2026-02 | 4,075.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 4,076.00 € | -909.00 € |
| 2025-12 | 4,985.00 € | +982.00 € |
| 2025-11 | 4,003.00 € | +40.00 € |
| 2025-10 | 3,963.00 € | -66.00 € |
| 2025-09 | 4,029.00 € | +457.00 € |
| 2025-08 | 3,572.00 € | -45.00 € |
| 2025-07 | 3,617.00 € | -396.00 € |
| 2025-06 | 4,013.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
exp. 13 d.
2026-05-26
Kreiptis numeriu +37060424261
Production
Kaunas
Krėvės pr. 133B
1000
From:
1000 up to
1300 Eur (After taxes, net)
63.0%Employee turnover rate 2025
exp. 12 d.
2026-05-27
exp. 8 d.
2026-05-21
Voodoo talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - įmonė užimanti lyderiaujančias pozicijas generalinės statybų rangos veikloje. Ieškome patyrusio ir ambicingo Statybos projektų vadovo (...
Construction
Vilnius
2500
From:
2500 up to
4000 Eur (After taxes, net)
65.5%Employee turnover rate 2025