Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2,753.00 € | +431.00 € |
| 2026-04 | 2,322.00 € | +219.00 € |
| 2026-03 | 2,103.00 € | -184.00 € |
| 2026-02 | 2,287.00 € | +1,152.00 € |
| 2026-01 | 1,135.00 € | -936.00 € |
| 2025-12 | 2,071.00 € | +108.00 € |
| 2025-11 | 1,963.00 € | +864.00 € |
| 2025-10 | 1,099.00 € | -1,089.00 € |
| 2025-09 | 2,188.00 € | -25.00 € |
| 2025-08 | 2,213.00 € | +121.00 € |
| 2025-07 | 2,092.00 € | +78.00 € |
| 2025-06 | 2,014.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Ieškome KELIO DARBININKŲ (-IŲ) VILNIUJE pagrindų įrengimui. Dėl daugiau informacijos skambinti tel. nr. +370 62841916
Tavo užduotys: - darbas prie gamybinės linijos; - receptūrinių mišinių paruošimas; - žaliavų maišymas, dozavimas (automatiniu ir rankiniu būdu); - įrenginių valymas, saugus eksploatavimas....
Patalpų inžinerinių sistemų diegimas: • Įeigos kontrolės • Apsaugos ir priešgaisrinės sistemų • Vaizdo stebėjimo sistemų • Kompiuterinių tinklų montavimas • Automatika