Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,637.00 € | +191.00 € |
| 2026-09 | 2,446.00 € | -167.00 € |
| 2026-08 | 2,613.00 € | +146.00 € |
| 2026-07 | 2,467.00 € | +163.00 € |
| 2026-06 | 2,304.00 € | +31.00 € |
| 2026-05 | 2,273.00 € | -59.00 € |
| 2026-04 | 2,332.00 € | +109.00 € |
| 2026-03 | 2,223.00 € | -37.00 € |
| 2026-02 | 2,260.00 € | +28.00 € |
| 2026-01 | 2,232.00 € | -33.00 € |
| 2025-12 | 2,265.00 € | +1.00 € |
| 2025-11 | 2,264.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
> IT sistemų ir infrastruktūros administravimas, užtikrinant nepertraukiamą paslaugų veikimą; > incidentų, sistemų ir infrastruktūros sutrikimų nustatymas, analizė ir šalinimas; > nuolatinė IT infrast...
Vyr. buhalteris (-ė)
remote work 40%Apskaita ir atskaitomybė: -Organizuoti ir prižiūrėti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir TFAS. -Uždaryti mėnesio, ketvirčio ir metų apskaitos periodus ir užtikrinti finansi...
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015