Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1,192.00 € | -73.00 € |
| 2026-04 | 1,265.00 € | +27.00 € |
| 2026-03 | 1,238.00 € | -13.00 € |
| 2026-02 | 1,251.00 € | +203.00 € |
| 2026-01 | 1,048.00 € | -154.00 € |
| 2025-12 | 1,202.00 € | 0 |
| 2025-11 | 1,202.00 € | +79.00 € |
| 2025-10 | 1,123.00 € | -50.00 € |
| 2025-09 | 1,173.00 € | +41.00 € |
| 2025-08 | 1,132.00 € | -41.00 € |
| 2025-07 | 1,173.00 € | +14.00 € |
| 2025-06 | 1,159.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kandidatuok be CV mūsų svetainėje: https://uabnnllt.teamdash.com/p/job/xkYvYMW3/vairuotojas-a-ekspeditorius-e-su-b-kat-lietuvoje ARBA Skambink numeriu +37066510157
- Darbą su puspriekabę turinčiu savivarčiu, savivarčiu triašiu, esant poreikiui – ir kitas sunkiasvores spec. transporto priemones. - Darbo grafikas būtų: 5 dienos per savaitę. Esant poreikiui – ir še...