Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-08 | 2,503.00 € | +216.00 € |
| 2026-07 | 2,287.00 € | -195.00 € |
| 2026-06 | 2,482.00 € | +398.00 € |
| 2026-05 | 2,084.00 € | +39.00 € |
| 2026-04 | 2,045.00 € | -50.00 € |
| 2026-03 | 2,095.00 € | +74.00 € |
| 2026-02 | 2,021.00 € | +144.00 € |
| 2026-01 | 1,877.00 € | -113.00 € |
| 2025-12 | 1,990.00 € | +33.00 € |
| 2025-11 | 1,957.00 € | +195.00 € |
| 2025-10 | 1,762.00 € | -215.00 € |
| 2025-09 | 1,977.00 € |
Job Listings
Vaisių ir daržovių perrinkimas, rūšiavimas; Patalpų tvarkymas, švaros ir tvarkos palaikymas Dėl papildomos informacijos skambinti +37067755801
Reikalingas sandėlio darbuotojas (-a), vaisių ir daržovių sandėlyje pastoviam, ilgalaikiam darbui; Užsakymų surinkimas, komplektavimas, perrinkimas, tvarkos palaikymas sandėlyje; Darbas slenkančiu gr...
• tikrinti asmenis, jų rankinį bagažą bei asmeninius daiktus, krovinių skyriaus bagažą, transporto priemones; • užtikrinti asmenų ir transporto priemonių patekimo į oro uosto kontroliuojamą zoną kontr...