Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,963.00 € | +41.00 € |
| 2026-06 | 1,922.00 € | +81.00 € |
| 2026-05 | 1,841.00 € | +79.00 € |
| 2026-04 | 1,762.00 € | +216.00 € |
| 2026-03 | 1,546.00 € | -5.00 € |
| 2026-02 | 1,551.00 € | +1.00 € |
| 2026-01 | 1,550.00 € | -19.00 € |
| 2025-12 | 1,569.00 € | +3.00 € |
| 2025-11 | 1,566.00 € | +33.00 € |
| 2025-10 | 1,533.00 € | -120.00 € |
| 2025-09 | 1,653.00 € | -198.00 € |
| 2025-08 | 1,851.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!
„Vilniaus duona“, būdama Lietuvos rinkos lyderė ir didžiausia duonos gamintoja Baltijos šalyse, priklauso tarptautinei kepyklų grupei „Lantmännen Unibake”. Mes ieškome puikių darbuotojų kaip tu kepti ...
Mes esame „Venipak“ – viena pirmaujančių logistikos įmonių, turinti daugiau nei 20 metų patirtį ir sėkmingai veikianti visame Baltijos regione. Mūsų misija – padėti augti vietiniams verslams, užtikrin...