Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2,597.00 € | -164.00 € |
| 2026-04 | 2,761.00 € | +128.00 € |
| 2026-03 | 2,633.00 € | +43.00 € |
| 2026-02 | 2,590.00 € | +107.00 € |
| 2026-01 | 2,483.00 € | +5.00 € |
| 2025-12 | 2,478.00 € | -13.00 € |
| 2025-11 | 2,491.00 € | +65.00 € |
| 2025-10 | 2,426.00 € | -13.00 € |
| 2025-09 | 2,439.00 € | -6.00 € |
| 2025-08 | 2,445.00 € | +201.00 € |
| 2025-07 | 2,244.00 € | +83.00 € |
| 2025-06 | 2,161.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Dirbsite su LoveJob.lt platformos komunikacija ir marketingu. Kursite turinį, idėjas, dirbsite su skaitmenine rinkodara, socialiniais tinklais.
PREKĖS ŽENKLŲ VADYBININKAS (-Ė) (distribuciniai prekiniai ženklai, žaislų kategorija) Mes esame Kotryna Group – tie, kurie savo darbu, atsidavimu ir kompetencija kasdien siekiame sukurti laimingos vai...
"VOODOO" talentų medžioklės ir personalo atrankų agentūros klientė - viena moderniausių bei inovatyviausių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Vilniuje. Įstaigoje dirba daugiau nei 800 darbuotojų, ku...