Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2,704.00 € | -51.00 € |
| 2026-04 | 2,755.00 € | +222.00 € |
| 2026-03 | 2,533.00 € | +27.00 € |
| 2026-02 | 2,506.00 € | +335.00 € |
| 2026-01 | 2,171.00 € | -96.00 € |
| 2025-12 | 2,267.00 € | +17.00 € |
| 2025-11 | 2,250.00 € | +62.00 € |
| 2025-10 | 2,188.00 € | +2,188.00 € |
| 2025-09 | 0.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
GERAS DARBAS - KAIP geras ŠOKOLADAS. Reikia tik atrasti SAVO receptą. Mūsų linijos sukasi greitai, bet kartais joms reikia tavo techninių sugebėjimų. Ieškome meistro(-ės), kuris(-i) neleis įrangai „p...
Dirbsite su LoveJob.lt platformos komunikacija ir marketingu. Kursite turinį, idėjas, dirbsite su skaitmenine rinkodara, socialiniais tinklais.
"VOODOO" talentų medžioklės ir personalo atrankų agentūros klientė - viena moderniausių bei inovatyviausių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Vilniuje. Įstaigoje dirba daugiau nei 800 darbuotojų, ku...