At the moment, the average gross monthly salary in Petronela is 1458 Eur.
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1,458.00 € | +136.00 € |
| 2026-04 | 1,322.00 € | +140.00 € |
| 2026-03 | 1,182.00 € | -124.00 € |
| 2026-02 | 1,306.00 € | -1.00 € |
| 2026-01 | 1,307.00 € | 0 |
| 2025-12 | 1,307.00 € | +47.00 € |
| 2025-11 | 1,260.00 € | +142.00 € |
| 2025-10 | 1,118.00 € | +1.00 € |
| 2025-09 | 1,117.00 € | +50.00 € |
| 2025-08 | 1,067.00 € | -72.00 € |
| 2025-07 | 1,139.00 € | +62.00 € |
| 2025-06 | 1,077.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
exp. 11 d.
2026-05-27
exp. 12 d.
2026-05-26
Kreiptis numeriu +37060424261
Production
Kaunas
Krėvės pr. 133B
1000
From:
1000 up to
1300 Eur (After taxes, net)
63.0%Employee turnover rate 2025
exp. 7 d.
2026-05-21
Voodoo talentų paieškos ir galvų medžioklės agentūros klientas - įmonė užimanti lyderiaujančias pozicijas generalinės statybų rangos veikloje. Ieškome patyrusio ir ambicingo Statybos projektų vadovo (...
Construction
Vilnius
2500
From:
2500 up to
4000 Eur (After taxes, net)
65.5%Employee turnover rate 2025