Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,907.00 € | +10.00 € |
| 2026-06 | 2,897.00 € | -10.00 € |
| 2026-05 | 2,907.00 € | +35.00 € |
| 2026-04 | 2,872.00 € | -18.00 € |
| 2026-03 | 2,890.00 € | -189.00 € |
| 2026-02 | 3,079.00 € | +174.00 € |
| 2026-01 | 2,905.00 € | +41.00 € |
| 2025-12 | 2,864.00 € | +10.00 € |
| 2025-11 | 2,854.00 € | +98.00 € |
| 2025-10 | 2,756.00 € | -263.00 € |
| 2025-09 | 3,019.00 € | +38.00 € |
| 2025-08 | 2,981.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!
PREKĖS ŽENKLŲ VADYBININKAS (-Ė) (distribuciniai prekiniai ženklai, žaislų kategorija) Mes esame Kotryna Group – tie, kurie savo darbu, atsidavimu ir kompetencija kasdien siekiame sukurti laimingos v...
Turite FMCG patirties? Prisijunk prie mūsų Šiuo metu ieškome komandos pastiprinimo – Svarbių klientų vadybininkės (-o), kuri (-is) prisidėtų prie santykių su pagrindiniais klientais vystymo ir verslo ...