Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,015.00 € | +105.00 € |
| 2026-06 | 2,910.00 € | -335.00 € |
| 2026-05 | 3,245.00 € | +258.00 € |
| 2026-04 | 2,987.00 € | -29.00 € |
| 2026-03 | 3,016.00 € | +144.00 € |
| 2026-02 | 2,872.00 € | -15.00 € |
| 2026-01 | 2,887.00 € | +159.00 € |
| 2025-12 | 2,728.00 € | -500.00 € |
| 2025-11 | 3,228.00 € | +634.00 € |
| 2025-10 | 2,594.00 € | -236.00 € |
| 2025-09 | 2,830.00 € | +155.00 € |
| 2025-08 | 2,675.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
IKEA Industry Lietuva ieškome kolegų, kurie prisijungtų prie mūsų komandos kaip gamybos operatoriai darbui prie įvairaus sudėtingumo įrenginių ir užtikrintų sklandų bei efektyvų baldų gamybos procesą....
IKEA Industry Lietuva ieškome kolegų, kurie prisijungtų prie mūsų komandos kaip gamybos operatoriai darbui prie įvairaus sudėtingumo įrenginių ir užtikrintų sklandų bei efektyvų baldų gamybos procesą....
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".