Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,361.00 € | -26.00 € |
| 2026-09 | 2,387.00 € | -84.00 € |
| 2026-08 | 2,471.00 € | +153.00 € |
| 2026-07 | 2,318.00 € | -282.00 € |
| 2026-06 | 2,600.00 € | +17.00 € |
| 2026-05 | 2,583.00 € | +468.00 € |
| 2026-04 | 2,115.00 € | +63.00 € |
| 2026-03 | 2,052.00 € | -19.00 € |
| 2026-02 | 2,071.00 € | +174.00 € |
| 2026-01 | 1,897.00 € | -983.00 € |
| 2025-12 | 2,880.00 € | +798.00 € |
| 2025-11 | 2,082.00 € |
Job Listings
UAB „Kauno gelžbetonis“– nuo 1963 m. sėkmingai dirbanti statybinių medžiagų gamybos bendrovė, gaminanti surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius, prekinį betoną, armatūros ruošinius, betoninius a...
UAB „Kauno gelžbetonis“– nuo 1963 m. sėkmingai dirbanti statybinių medžiagų gamybos bendrovė, gaminanti surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius, prekinį betoną, armatūros ruošinius, betoninius a...
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).