Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2,451.00 € | -33.00 € |
| 2026-08 | 2,484.00 € | +128.00 € |
| 2026-07 | 2,356.00 € | +42.00 € |
| 2026-06 | 2,314.00 € | -121.00 € |
| 2026-05 | 2,435.00 € | +47.00 € |
| 2026-04 | 2,388.00 € | +124.00 € |
| 2026-03 | 2,264.00 € | -244.00 € |
| 2026-02 | 2,508.00 € | +185.00 € |
| 2026-01 | 2,323.00 € | -152.00 € |
| 2025-12 | 2,475.00 € | +245.00 € |
| 2025-11 | 2,230.00 € | -78.00 € |
| 2025-10 | 2,308.00 € |
Job Listings
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Ieškome kruopštaus ir atsakingo gamybos darbuotojo–operatoriaus darbui konditerijos ceche, kuriame gimsta gardūs sausainiai.
Ieškome atsakingo, kruopštaus ir dėmesingo komandos nario, kuris būtų atsakingas už prekių duomenų administravimą, jų tikslumą bei susijusią apskaitą. Jeigu norėtum tapti mūsų komandos dalimi, kviečia...