Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,056.00 € | -28.00 € |
| 2026-06 | 3,084.00 € | -1,237.00 € |
| 2026-05 | 4,321.00 € | +1,065.00 € |
| 2026-04 | 3,256.00 € | +383.00 € |
| 2026-03 | 2,873.00 € | -126.00 € |
| 2026-02 | 2,999.00 € | -422.00 € |
| 2026-01 | 3,421.00 € | +544.00 € |
| 2025-12 | 2,877.00 € | +19.00 € |
| 2025-11 | 2,858.00 € | -582.00 € |
| 2025-10 | 3,440.00 € | -138.00 € |
| 2025-09 | 3,578.00 € | +225.00 € |
| 2025-08 | 3,353.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kviečiame prisijungti sandėlininką prie aptvėrimo sistemų gamybos komandos
UAB NOVAKOPA – reklamos gamybos įmonė Kaune – kviečia prisijungti prie komandos plačiaformatės spaudos gamybininką (-ę).
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Vilniaus skyrius atsakingas už statinių ūkio valdymo ir administravimo, techninės inžinerinių sistemų priežiūros (šildymo, vandentiekio, nuotek...