Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 555.00 € | +555.00 € |
| 2026-06 | 0.00 € | -714.00 € |
| 2025-08 | 714.00 € | -93.00 € |
| 2025-07 | 807.00 € | +807.00 € |
| 2025-06 | 0.00 € | 0 |
| 2024-09 | 0.00 € | -646.00 € |
| 2024-07 | 646.00 € | +646.00 € |
| 2024-06 | 0.00 € | -362.00 € |
| 2023-08 | 586.00 € | |
| 2023-07 | 571.00 € | |
| 2023-06 | 362.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
UAB NOVAKOPA – reklamos gamybos įmonė Kaune – kviečia prisijungti prie komandos plačiaformatės spaudos gamybininką (-ę).
"Voodoo" klientė – virš 50-ties metų patirtį infrastruktūros vystymo (kelių statyba) srityje turinti įmonė. Besiplėsdama ir inovatyvius sprendimus taikanti organizacija šiuo metu ieško naujo komandos ...