Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2,840.00 € | -622.00 € |
| 2026-08 | 3,462.00 € | +604.00 € |
| 2026-07 | 2,858.00 € | +146.00 € |
| 2026-06 | 2,712.00 € | -497.00 € |
| 2026-05 | 3,209.00 € | +476.00 € |
| 2026-04 | 2,733.00 € | -885.00 € |
| 2026-03 | 3,618.00 € | +551.00 € |
| 2026-02 | 3,067.00 € | +89.00 € |
| 2026-01 | 2,978.00 € | -770.00 € |
| 2025-12 | 3,748.00 € | +1,177.00 € |
| 2025-11 | 2,571.00 € | -442.00 € |
| 2025-10 | 3,013.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...