Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,910.00 € | +163.00 € |
| 2026-09 | 3,747.00 € | +146.00 € |
| 2026-08 | 3,601.00 € | +96.00 € |
| 2026-07 | 3,505.00 € | -581.00 € |
| 2026-06 | 4,086.00 € | +789.00 € |
| 2026-05 | 3,297.00 € | +317.00 € |
| 2026-04 | 2,980.00 € | +77.00 € |
| 2026-03 | 2,903.00 € | -125.00 € |
| 2026-02 | 3,028.00 € | +231.00 € |
| 2026-01 | 2,797.00 € | -3,499.00 € |
| 2025-12 | 6,296.00 € | +3,054.00 € |
| 2025-11 | 3,242.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015