Andrius Ladauskas is evaluated satisfactorily 60% (1 review)
Company values
Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2,769.00 € | +335.00 € |
| 2026-03 | 2,434.00 € | -143.00 € |
| 2026-02 | 2,577.00 € | +469.00 € |
| 2026-01 | 2,108.00 € | -390.00 € |
| 2025-12 | 2,498.00 € | +39.00 € |
| 2025-11 | 2,459.00 € | +216.00 € |
| 2025-10 | 2,243.00 € | -436.00 € |
| 2025-09 | 2,679.00 € | +106.00 € |
| 2025-08 | 2,573.00 € | -262.00 € |
| 2025-07 | 2,835.00 € | +361.00 € |
| 2025-06 | 2,474.00 € | +114.00 € |
| 2025-05 | 2,360.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Bandomuoju laikotarpiu (3 mėn.) yra mokamas 1192 Eur, neatskaičius mokesčių, atlyginimas, o pasibaigus išbandymo terminui - 1338 Eur, neatskaičius mokesčių. Kiekvieną mėnesį yra mokama premija, prikla...
Norite tobulėti tarptautinėje ir dinamiškoje aplinkoje? Prisijunkite prie mūsų komandos Vilniuje!
Mūsų savaitinės transporto linijos eksploatavimas: Lietuva, Lenkija, Prancūzija