Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,506.00 € | +13.00 € |
| 2026-06 | 1,493.00 € | -35.00 € |
| 2026-05 | 1,528.00 € | +45.00 € |
| 2026-04 | 1,483.00 € | +146.00 € |
| 2026-03 | 1,337.00 € | +16.00 € |
| 2026-02 | 1,321.00 € | +190.00 € |
| 2026-01 | 1,131.00 € | -99.00 € |
| 2025-12 | 1,230.00 € | -126.00 € |
| 2025-11 | 1,356.00 € | +126.00 € |
| 2025-10 | 1,230.00 € | -107.00 € |
| 2025-09 | 1,337.00 € | +19.00 € |
| 2025-08 | 1,318.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Ką reikės daryti: * Dirbti prie gamybos linijos * Rūšiuoti, pakuoti, ženklinti ir krauti produkciją * Palaikyti tvarką bei švarą savo darbo vietoje
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Tel. Pasiteirauti; +370 610 80625 Stovimas darbas prie sausainių gamybos linijos; Pagamintos produkcijos svėrimas; Etikečių ir lipdukų klijavimas; Įrenginių priežiūra, švaros ir tvarkos palaikymas dar...