Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,454.00 € | +1.00 € |
| 2026-06 | 1,453.00 € | +58.00 € |
| 2026-05 | 1,395.00 € | -58.00 € |
| 2026-04 | 1,453.00 € | +58.00 € |
| 2026-03 | 1,395.00 € | -58.00 € |
| 2026-02 | 1,453.00 € | +70.00 € |
| 2026-01 | 1,383.00 € | +73.00 € |
| 2025-12 | 1,310.00 € | 0 |
| 2025-11 | 1,310.00 € | 0 |
| 2025-10 | 1,310.00 € | 0 |
| 2025-09 | 1,310.00 € | +56.00 € |
| 2025-08 | 1,254.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
- Atsiliepti į įeinančius vairuotojų, klientų, kolegų skambučius ir išklausyti jų nusiskundimus, problemas, tikrinant informaciją sistemose; - Registruoti incidentą įmonės sistemoje, perduodant inform...
Lietuvos pieno pramonės lyderė, valdanti įmones "Kauno pienas", Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir "Panevėžio pienas".
Ką reikės daryti: * Dirbti prie gamybos linijos * Rūšiuoti, pakuoti, ženklinti ir krauti produkciją * Palaikyti tvarką bei švarą savo darbo vietoje