Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 2,078.00 € | +22.00 € |
| 2026-09 | 2,056.00 € | +95.00 € |
| 2026-08 | 1,961.00 € | -67.00 € |
| 2026-07 | 2,028.00 € | -50.00 € |
| 2026-06 | 2,078.00 € | +75.00 € |
| 2026-05 | 2,003.00 € | +32.00 € |
| 2026-04 | 1,971.00 € | +28.00 € |
| 2026-03 | 1,943.00 € | -145.00 € |
| 2026-02 | 2,088.00 € | +81.00 € |
| 2026-01 | 2,007.00 € | +113.00 € |
| 2025-12 | 1,894.00 € | +6.00 € |
| 2025-11 | 1,888.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Darbas su programinio valdymo metalo frezavimo įrengimais; Įrengimų priežiūra, įrankių parinkimas; Brėžinių skaitymas; Programų rašymas; Pamaininis darbas (III pamainos).
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015