Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-08 | 3,173.00 € | +145.00 € |
| 2026-07 | 3,028.00 € | -312.00 € |
| 2026-06 | 3,340.00 € | +251.00 € |
| 2026-05 | 3,089.00 € | +57.00 € |
| 2026-04 | 3,032.00 € | -402.00 € |
| 2026-03 | 3,434.00 € | +42.00 € |
| 2026-02 | 3,392.00 € | +821.00 € |
| 2026-01 | 2,571.00 € | -316.00 € |
| 2025-12 | 2,887.00 € | -259.00 € |
| 2025-11 | 3,146.00 € | +387.00 € |
| 2025-10 | 2,759.00 € | -200.00 € |
| 2025-09 | 2,959.00 € |
Job Listings
Projektuotojas (a)
remote work 100%• Surinkti ir komplektuoti privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus; • Rengti techninius bei darbo projektus arba jų dalis. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transp...
Projektuotojas (a)
remote work 100%• Surinkti ir komplektuoti privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus; • Rengti techninius bei darbo projektus arba jų dalis. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transp...
Projektuotojas (a)
remote work 100%• Surinkti ir komplektuoti privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus; • Rengti techninius bei darbo projektus arba jų dalis. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transp...