Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 324.00 € | 0 |
| 2026-08 | 324.00 € | +324.00 € |
| 2026-05 | 0.00 € | 0 |
| 2026-04 | 0.00 € | -1,841.00 € |
| 2025-07 | 1,841.00 € | +248.00 € |
| 2025-06 | 1,593.00 € | +139.00 € |
| 2025-05 | 1,454.00 € | -255.00 € |
| 2025-04 | 1,709.00 € | +233.00 € |
| 2025-03 | 1,476.00 € | -15.00 € |
| 2025-02 | 1,491.00 € | +124.00 € |
| 2025-01 | 1,367.00 € | -68.00 € |
| 2024-12 | 1,435.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...