Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2,022.00 € | +88.00 € |
| 2026-06 | 1,934.00 € | -22.00 € |
| 2026-05 | 1,956.00 € | +21.00 € |
| 2026-04 | 1,935.00 € | +137.00 € |
| 2026-03 | 1,798.00 € | -74.00 € |
| 2026-02 | 1,872.00 € | +39.00 € |
| 2026-01 | 1,833.00 € | -334.00 € |
| 2025-12 | 2,167.00 € | +51.00 € |
| 2025-11 | 2,116.00 € | +109.00 € |
| 2025-10 | 2,007.00 € | -36.00 € |
| 2025-09 | 2,043.00 € | +41.00 € |
| 2025-08 | 2,002.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
Įmonė Ryterna yra žinoma kaip pakeliamų sekcinių garažo vartų bei lauko durų gamintoja. Mes tenkiname klientų, ieškančių aukščiausios kokybės, lankstumo, greičio, plataus asortimento, individualaus di...
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Vilniaus skyrius atsakingas už statinių ūkio valdymo ir administravimo, techninės inžinerinių sistemų priežiūros (šildymo, vandentiekio, nuotek...