Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1,467.00 € | -113.00 € |
| 2026-04 | 1,580.00 € | +12.00 € |
| 2026-03 | 1,568.00 € | +102.00 € |
| 2026-02 | 1,466.00 € | +105.00 € |
| 2026-01 | 1,361.00 € | -98.00 € |
| 2025-12 | 1,459.00 € | +75.00 € |
| 2025-11 | 1,384.00 € | +98.00 € |
| 2025-10 | 1,286.00 € | -177.00 € |
| 2025-09 | 1,463.00 € | -54.00 € |
| 2025-08 | 1,517.00 € | +103.00 € |
| 2025-07 | 1,414.00 € | -45.00 € |
| 2025-06 | 1,459.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
"VOODOO" talentų medžioklės ir personalo atrankų agentūros klientė - viena moderniausių bei inovatyviausių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų Vilniuje. Įstaigoje dirba daugiau nei 800 darbuotojų, ku...
- Numatytų darbų įgyvendinimas: „Rail Baltica“ projekto geležinkelio pylimo įrengimo darbai. - Tavo darbo grafikas būtų: 5 dienos per savaitę. Esant poreikiui – ir šeštadieniais.
Tavo diena atrodys taip: pasitiksi klientus su saulėta nuotaika, bendrausi su klientais ir išsiaiškinsi jų poreikius, padėsi rasti optimaliausią sprendimą pagal kliento poreikius, tur...