Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,146.00 € | -9.00 € |
| 2026-08 | 3,155.00 € | -203.00 € |
| 2026-07 | 3,358.00 € | +288.00 € |
| 2026-06 | 3,070.00 € | +13.00 € |
| 2026-05 | 3,057.00 € | +101.00 € |
| 2026-04 | 2,956.00 € | -59.00 € |
| 2026-03 | 3,015.00 € | -923.00 € |
| 2026-02 | 3,938.00 € | +343.00 € |
| 2026-01 | 3,595.00 € | +670.00 € |
| 2025-12 | 2,925.00 € | -75.00 € |
| 2025-11 | 3,000.00 € | +196.00 € |
| 2025-10 | 2,804.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
Ieškome atsakingo, kruopštaus ir dėmesingo komandos nario, kuris būtų atsakingas už prekių duomenų administravimą, jų tikslumą bei susijusią apskaitą. Jeigu norėtum tapti mūsų komandos dalimi, kviečia...
Apie poziciją: Šioje pozicijoje būsite atsakingas (-a) už Jums patikėtų prekių kategorijų vystymą ir komercinius rezultatus įmonės mastu. Formuosite asortimentą ir kainodarą, bendradarbiausite su tiek...