Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,806.00 € | -446.00 € |
| 2026-09 | 2,252.00 € | +119.00 € |
| 2026-08 | 2,133.00 € | +91.00 € |
| 2026-07 | 2,042.00 € | +166.00 € |
| 2026-06 | 1,876.00 € | -15.00 € |
| 2026-05 | 1,891.00 € | +11.00 € |
| 2026-04 | 1,880.00 € | +21.00 € |
| 2026-03 | 1,859.00 € | -25.00 € |
| 2026-02 | 1,884.00 € | +61.00 € |
| 2026-01 | 1,823.00 € | +83.00 € |
| 2025-12 | 1,740.00 € | +28.00 € |
| 2025-11 | 1,712.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Prekių ir žaliavų priėmimas/iškrovimas/pakrovimas; Darbas su gavimo ir išdavimo dokumentais; Sandėlio likučių sekimas, sandėlio tvarkos užtikrinimas, inventorizacija.
Vyr. buhalteris (-ė)
remote work 40%Apskaita ir atskaitomybė: -Organizuoti ir prižiūrėti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir TFAS. -Uždaryti mėnesio, ketvirčio ir metų apskaitos periodus ir užtikrinti finansi...
Kontaktinis asmuo: Gintarė +37061038126