Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3,940.00 € | -50.00 € |
| 2026-06 | 3,990.00 € | -80.00 € |
| 2026-05 | 4,070.00 € | -4,819.00 € |
| 2026-04 | 8,889.00 € | +5,001.00 € |
| 2026-03 | 3,888.00 € | -138.00 € |
| 2026-02 | 4,026.00 € | -341.00 € |
| 2026-01 | 4,367.00 € | +460.00 € |
| 2025-12 | 3,907.00 € | -67.00 € |
| 2025-11 | 3,974.00 € | +122.00 € |
| 2025-10 | 3,852.00 € | +34.00 € |
| 2025-09 | 3,818.00 € | +28.00 € |
| 2025-08 | 3,790.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“, plečiantis savo veiklai, ieško naujo šeimos nario - žmogaus, kuris prisijungs prie mūsų misijos skleisti gardžių KAR KAR ir DIONE ledų skonį Lietuvos rinkoje!
Turite FMCG patirties? Prisijunk prie mūsų Šiuo metu ieškome komandos pastiprinimo – Svarbių klientų vadybininkės (-o), kuri (-is) prisidėtų prie santykių su pagrindiniais klientais vystymo ir verslo ...
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Vilniaus skyrius atsakingas už statinių ūkio valdymo ir administravimo, techninės inžinerinių sistemų priežiūros (šildymo, vandentiekio, nuotek...