Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 3,593.00 € | -512.00 € |
| 2026-08 | 4,105.00 € | +525.00 € |
| 2026-07 | 3,580.00 € | -341.00 € |
| 2026-06 | 3,921.00 € | +764.00 € |
| 2026-05 | 3,157.00 € | +177.00 € |
| 2026-04 | 2,980.00 € | -389.00 € |
| 2026-03 | 3,369.00 € | +311.00 € |
| 2026-02 | 3,058.00 € | +281.00 € |
| 2026-01 | 2,777.00 € | -126.00 € |
| 2025-12 | 2,903.00 € | -835.00 € |
| 2025-11 | 3,738.00 € | +272.00 € |
| 2025-10 | 3,466.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...