Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 4,318.00 € | -103.00 € |
| 2026-08 | 4,421.00 € | +503.00 € |
| 2026-07 | 3,918.00 € | +178.00 € |
| 2026-06 | 3,740.00 € | -177.00 € |
| 2026-05 | 3,917.00 € | -124.00 € |
| 2026-04 | 4,041.00 € | +68.00 € |
| 2026-03 | 3,973.00 € | -56.00 € |
| 2026-02 | 4,029.00 € | -33.00 € |
| 2026-01 | 4,062.00 € | -80.00 € |
| 2025-12 | 4,142.00 € | +211.00 € |
| 2025-11 | 3,931.00 € | -36.00 € |
| 2025-10 | 3,967.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...