Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1,952.00 € | +71.00 € |
| 2026-08 | 1,881.00 € | -1,224.00 € |
| 2026-07 | 3,105.00 € | +1,105.00 € |
| 2026-06 | 2,000.00 € | +22.00 € |
| 2026-05 | 1,978.00 € | -130.00 € |
| 2026-04 | 2,108.00 € | -299.00 € |
| 2026-03 | 2,407.00 € | -522.00 € |
| 2026-02 | 2,929.00 € | +284.00 € |
| 2026-01 | 2,645.00 € | +609.00 € |
| 2025-12 | 2,036.00 € | -257.00 € |
| 2025-11 | 2,293.00 € | +466.00 € |
| 2025-10 | 1,827.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...
AB „Klaipėdos pienas“ plečia tarptautinę veiklą ir kviečia prisijungti Eksporto vadybininką (-ę), kuris (-i) vystys B2B pardavimus užsienio rinkose, ieškos naujų klientų, koordinuos projektus nuo užsa...