Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,566.00 € | -19.00 € |
| 2026-09 | 1,585.00 € | +46.00 € |
| 2026-08 | 1,539.00 € | +44.00 € |
| 2026-07 | 1,495.00 € | +24.00 € |
| 2026-06 | 1,471.00 € | +37.00 € |
| 2026-05 | 1,434.00 € | +14.00 € |
| 2026-04 | 1,420.00 € | +72.00 € |
| 2026-03 | 1,348.00 € | -117.00 € |
| 2026-02 | 1,465.00 € | +196.00 € |
| 2026-01 | 1,269.00 € | -194.00 € |
| 2025-12 | 1,463.00 € | +89.00 € |
| 2025-11 | 1,374.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kontaktinis asmuo: Virginija +37069471087
Kontaktinis asmuo: Gintarė +37061038126
Kviečiame kelio darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015