Salary
Salary history
| Data | Average salary | Pokytis |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,446.00 € | -414.00 € |
| 2026-06 | 1,860.00 € | +1,860.00 € |
| 2026-05 | 0.00 € | 0 |
| 2026-04 | 0.00 € | 0 |
| 2025-11 | 0.00 € | -1,793.00 € |
| 2025-10 | 1,793.00 € | -92.00 € |
| 2025-09 | 1,885.00 € | +176.00 € |
| 2025-08 | 1,709.00 € | -449.00 € |
| 2025-07 | 2,158.00 € | +425.00 € |
| 2025-06 | 1,733.00 € | +133.00 € |
| 2025-05 | 1,600.00 € | -150.00 € |
| 2025-04 | 1,750.00 € |
Job Listings
The company currently has no active job postings. Below are other relevant job postings.
Kviečiame pagalbinius darbininkus prisijungti prie Vilniaus miesto naujų kiemų ir gatvių įrengimo. Telefonas pasiteirauti: +370 670 90015
Organizuoti ir koordinuoti statybos darbus objekte; Vadovauti brigadų darbui per komandos lyderius (brigadininkus); Paskirstyti užduotis komandoms ir kontroliuoti jų vykdymą; Užtikrinti darbų atlik...
„Caverion Lietuva“ Statinių ūkio valdymo paslaugų verslo Vilniaus skyrius atsakingas už statinių ūkio valdymo ir administravimo, techninės inžinerinių sistemų priežiūros (šildymo, vandentiekio, nuotek...